Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1712,85 kJ / 409,38 kcal | |
| Eiweiß | 19,52 g | |
| Kohlehydrate | 51,67 g | |
| Fett gesamt | 13,46 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,05 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,77 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 4,68 g | |
| Ballaststoffe | 6,03 g | |
| BE | 4 | |
| Eisen | 3,41 mg | 24,36% |
| Phosphor | 318,7 mg | 39,84% |
| Magnesium | 106,94 mg | 35,65% |
| Vitamin A | 0,5 mg | 62,50% |
| Vitamin B1 | 0,47 mg | 33,57% |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 15,63% |
| Folsäure | 0,058 mg | 29,00% |
| Vitamin E | 3,58 mg | 35,80% |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
Konservierungsstoff Natriumnitrit E250
Antioxidationsmittel Natriumascorbat E301


