Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1018,58 kJ / 243,9 kcal | |
| Eiweiß | 7,43 mg | |
| Kohlehydrate | 30,43 mg | |
| Fett gesamt | 9,6 mg | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,77 mg | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,62 mg | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,65 mg | |
| Ballaststoffe | 0,56 mg | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 261,02 mg | 32,63% |
| Phosphor | 223,28 mg | 27,91% |
| Vitamin B2 | 0,37 mg | 23,13% |


