Nährwerte für 180ml
Nährwerte für 180ml
| Energie | 288 kJ / 68 kcal | |
| Eiweiß | 4,84 g | |
| Kohlehydrate | 6,98 g | |
| Fett gesamt | 2,24 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,36 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,67 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,07 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 | |
| BE | 288 kJ / 68 kcal | |
| Calcium | 168,8 mg | 21,10% |
| Magnesium | 19,2 mg | 6,40% |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 4,29% |
| Vitamin B2 | 0,26 mg | 16,25% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 3,50% |
| Zink | 0,56 mg | 3,73% |
Nährwerte für 310ml
Nährwerte für 310ml
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | |
| Eiweiß | 8,32 g | |
| Kohlehydrate | 12 g | |
| Fett gesamt | 3,84 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,33 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,15 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,12 g | |
| Ballaststoffe | 1 | |
| BE | 494 kJ / 117 kcal | |
| Calcium | 289,60 mg | 36,20% |
| Magnesium | 33,6 mg | 11,20% |
| Vitamin B1 | 0,10mg | 7,14% |
| Vitamin B2 | 0,44 mg | 27,50% |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 6% |
| Zink | 0,97mg | 6,47% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 863 kJ / 204 kcal | |
| Eiweiß | 14,52 g | |
| Kohlehydrate | 20,94 g | |
| Fett gesamt | 6,72 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,07 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,02 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,21 g | |
| Ballaststoffe | 1,5 | |
| BE | 863 kJ / 204 kcal | |
| Calcium | 506,40 mg | 63,30% |
| Magnesium | 57,60 mg | 19,20% |
| Vitamin B1 | 0,17 mg | 12,14% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 48% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 10,50% |
| Zink | 1,69 mg | 11,26% |


