Nährwerte für 180ml
Nährwerte für 180ml
| Energie | 177,79 kJ / 41,99 kcal | |
| Eiweiß | 2,98 g | |
| Kohlehydrate | 4,36 g | |
| Fett gesamt | 1,37 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,83 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,41 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,04 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 102,83 mg | 12,85% |
| Magnesium | 12,75 mg | 4,25% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 10,00% |
Nährwerte für 310ml
Nährwerte für 310ml
| Energie | 344,53 kJ / 81,38 kcal | |
| Eiweiß | 5,76 g | |
| Kohlehydrate | 8,45 g | |
| Fett gesamt | 2,65 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,61 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,8 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,08 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 199,47 mg | 24,93% |
| Magnesium | 24,3 mg | 8,10% |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 18,75% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 521,41 kJ / 123,17 kcal | |
| Eiweiß | 8,72 g | |
| Kohlehydrate | 12,78 g | |
| Fett gesamt | 4,02 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,44 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,21 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,13 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 302,1 mg | 37,76% |
| Magnesium | 36,45 mg | 12,15% |
| Vitamin B2 | 0,46 mg | 28,75% |


