Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 386,22 kJ / 91,62 kcal | |
| Eiweiß | 4,08 g | |
| Kohlehydrate | 14,14 g | |
| Fett gesamt | 1,92 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,16 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,58 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,06 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 158,27 mg | 19,78% |
| Phosphor | 114,04 mg | 14,26% |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 15,71% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 498,87 kJ / 118,34 kcal | |
| Eiweiß | 5,27 g | |
| Kohlehydrate | 18,42 g | |
| Fett gesamt | 2,48 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,5 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,74 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,08 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 204,96 mg | 25,62% |
| Phosphor | 147,3 mg | 18,41% |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 20,00% |


