Nährwerte für 60ml
Nährwerte für 60ml
| Energie | 44,2 kJ / 10,4 kcal | |
| Eiweiß | 0,76 g | |
| Kohlehydrate | 1,1 g | |
| Fett gesamt | 0,32 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,19 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,1 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,01 g | |
| BE | 0 | |
| Calcium | 24,8 mg | 3,10% |
| Magnesium | 4,8 mg | 1,60% |
| Vitamin B2 | 0,04 mg | 2,50% |
Nährwerte für 140ml
Nährwerte für 140ml
| Energie | 129 kJ / 30,4 kcal | |
| Eiweiß | 2,2 g | |
| Kohlehydrate | 3,18 g | |
| Fett gesamt | 0,96 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,58 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,29 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,03 g | |
| BE | 0 | |
| Calcium | 73,6 mg | 9,20% |
| Magnesium | 12,0 mg | 4,00% |
| Vitamin B2 | 0,12 mg | 7,50% |
Nährwerte für 200ml
Nährwerte für 200ml
| Energie | 173,2 kJ / 40,8 kcal | |
| Eiweiß | 2,96 g | |
| Kohlehydrate | 4,28 g | |
| Fett gesamt | 1,28 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,78 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,38 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,04 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 98,4 mg | 12,30% |
| Magnesium | 16,8 mg | 5,60% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 10,00% |


