Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | |
| Eiweiß | 7,99 g | |
| Kohlehydrate | 0,0 g | |
| Fett gesamt | 14,45 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,13 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 6,67 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,55 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| BE | 0 |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621
Antioxidationsmittel: Natriumascorbat E301
Konservierungsstoff: Natriumnitrit E250


