Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 977,25 kJ / 233,65 kcal | |
| Eiweiß | 4,96 g | |
| Kohlehydrate | 39,89 g | |
| Fett gesamt | 5,20 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,09 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,52 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,27 g | |
| Ballaststoffe | 1,63 g | |
| BE | 3 | |
| Calcium | 209,30 mg | 26,16% |
| Magnesium | 29,56 mg | 9,85% |
| Eisen | 1,04 mg | 7,43% |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 16% |
| Vitamin A | 0,62 mg | 77% |
| Vitamin C | 6,79 mg | 11% |
| Vitamin E | 0,39 mg | 4% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1250,70 kJ / 299 kcal | |
| Eiweiß | 5,07 g | |
| Kohlehydrate | 55,94 g | |
| Fett gesamt | 4,99 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,92 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,43 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,31 g | |
| Ballaststoffe | 1,69 g | |
| BE | 5 | |
| Calcium | 219,0 mg | 27,38% |
| Magnesium | 39,38 mg | 13,13% |
| Eisen | 1,9 mg | 13,57% |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 15,63% |
| Vitamin A | 1,19 mg | 148% |
| Vitamin C | 10,94 mg | 18% |
| Vitamin E | 0,6 mg | 6% |


