Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 722,5 kJ / 172,8 kcal | |
| Eiweiß | 4,53 g | |
| Kohlehydrate | 27,38 g | |
| Fett gesamt | 4,01 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,34 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,19 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,22 g | |
| Ballaststoffe | 1,37 g | |
| BE | 2,5 | |
| Calcium | 197,30 mg | 24,66% |
| Magnesium | 33,05 mg | 11,02% |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 13,75% |
| Vitamin C | 38,88 mg | 64,80% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 933,3 kJ / 223,2 kcal | |
| Eiweiß | 5,85 g | |
| Kohlehydrate | 35,37 g | |
| Fett gesamt | 5,18 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,02 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,53 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,28 g | |
| Ballaststoffe | 1,77 g | |
| BE | 3 | |
| Calcium | 255,65 mg | 31,96% |
| Magnesium | 42,9 mg | 14,30% |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 17,50% |
| Vitamin C | 50,22 mg | 83,70% |


