Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1292,72 kJ / 308,43 kcal | |
| Eiweiß | 16,88 g | |
| Kohlehydrate | 35,45 g | |
| Fett gesamt | 10,58 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,97 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,33 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,53 g | |
| Ballaststoffe | 0,08 g | |
| BE | 2,5 | |
| Vitamin B2 | 0,38 mg | 24% |
| Calcium | 147,2 mg | 18% |
| Phosphor | 247,5 mg | 31% |


