Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1968,3 kJ / 469,99 kcal | |
| Eiweiß | 3,97 g | |
| Kohlehydrate | 57,34 g | |
| Fett gesamt | 24,99 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,25 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 11,64 | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 9,81 | |
| BE | 5 | |
| Vitamin A | 0,12 mg | 15,03% |
| Vitamin E | 5,14 mg | 51,40% |


