Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1540,99 kJ / 368,06 kcal | |
| Eiweiß | 2,84 g | |
| Kohlehydrate | 54,35 g | |
| Fett gesamt | 15,24 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,32 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 8,22 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 4,87 g | |
| Ballaststoffe | 2,18 g | |
| BE | 4,50 g | |
| Vitamin E | 3,9 mg | 39,00% |


