Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 451,14 kJ / 107,79 kcal | |
| Eiweiß | 1,04 g | |
| Kohlehydrate | 22,99 g | |
| Fett gesamt | 0,82 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,16 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,11 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,34 g | |
| Ballaststoffe | 2,86 g | |
| BE | 2,5 | |
| Vitamin C | 22,85 mg | 38,08% |


