Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 484,31 kJ / 114,9 kcal | |
| Eiweiß | 5,1 g | |
| Kohlehydrate | 17,92 g | |
| Fett gesamt | 2,4g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,45 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,72 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,08 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 187,17 mg | 23,40% |
| Phosphor | 142,55 mg | 17,82% |
| Vitamin B2 | 0,27 mg | 19,29% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1039,69 kJ / 247,94 kcal | |
| Eiweiß | 8,59 g | |
| Kohlehydrate | 30,65 g | |
| Fett gesamt | 9,88 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,98 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,96 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,36 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 2,5 | |
| Calcium | 324,43 mg | 40,55% |
| Phosphor | 241,88 mg | 30,24% |
| Vitamin B2 | 0,47 mg | 33,57% |


