Nährwerte pro Stück
Nährwerte pro Stück
| Energie | 1266,03 kJ / 302,62 kcal | |
| Eiweiß | 14,86 g | |
| Kohlehydrate | 21,66 g | |
| Fett gesamt | 17,01 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 10,32 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 05,12 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,62 g | |
| Ballaststoffe | 0,07 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 182,53 mg | 22,82% |
| Phosphor | 297,4 mg | 37,18% |
| Vitamin B2 | 0,45 mg | 28,13% |


