Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 961,04 kJ / 229,68 kcal | |
| Eiweiß | 6,10 g | |
| Kohlehydrate | 34,68 g | |
| Fett gesamt | 6,43 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,85 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,91 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,3 g | |
| Ballaststoffe | 4,5 g | |
| BE | 3 | |
| Calcium | 247,34 mg | 30,92% |
| Magnesium | 28,38 mg | 9,46% |
| Vitamin B2 | 0,31 mg | 19,38% |
| Vitamin C | 16,06 mg | 26,77% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1234,56 kJ / 337,68 kcal | |
| Eiweiß | 7,72 g | |
| Kohlehydrate | 45 g | |
| Fett gesamt | 4,81g | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,81 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,39 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,38 g | |
| Ballaststoffe | 6,3 g | |
| BE | 4 | |
| Calcium | 312,76 mg | 39,10% |
| Magnesium | 36,82 mg | 12,27% |
| Vitamin B2 | 0,39 mg | 24,38% |
| Vitamin C | 23,32 mg | 38,87% |


