Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 1016,48 kJ / 243 kcal | |
| Eiweiß | 6,56 g | |
| Kohlehydrate | 36,89 g | |
| Fett gesamt | 6,5 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,87 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,92 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,31 g | |
| Ballaststoffe | 2,36 g | |
| BE | 3,5 | |
| Calcium | 242,66 mg | 30,33% |
| Magnesium | 23,7 mg | 7,90% |
| Vitamin B2 | 0,34 mg | 21,25% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1317,72 kJ / 315kcal | |
| Eiweiß | 8,42 g | |
| Kohlehydrate | 48,32 g | |
| Fett gesamt | 8,17 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,85 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,41 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,41 g | |
| Ballaststoffe | 3,08 g | |
| BE | 4 | |
| Calcium | 305,74 mg | 38,22% |
| Magnesium | 29,8 mg | 9,93% |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 26,88% |


