Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 986,20 kJ / 235,1 kcal | |
| Eiweiß | 4,62 g | |
| Kohlehydrate | 43,14 g | |
| Fett gesamt | 4,25 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,51 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,26 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,20 g | |
| Ballaststoffe | 4,02 g | |
| BE | 3,5 | |
| Calcium | 169,20 mg | 21,15% |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 13,75% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1183,8kJ / 282,3 kcal | |
| Eiweiß | 5,82 g | |
| Kohlehydrate | 50,54 g | |
| Fett gesamt | 5,53 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,28 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,64 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,25 g | |
| Ballaststoffe | 4,59 g | |
| BE | 4 | |
| Calcium | 219,8 mg | 27,48% |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 17,50% |


