Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 906,32 kJ / 258,12 kcal | |
| Eiweiß | 5,99 g | |
| Kohlehydrate | 32,20 g | |
| Fett gesamt | 8,34 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,84 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,9 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,26 g | |
| Ballaststoffe | 1,84 g | |
| BE | 3 | |
| Calcium | 236,54 mg | 29,57% |
| Magnesium | 23,7 mg | 7,90% |
| Vitamin B2 | 0,3 | 19% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1152,48 kJ / 337,68 kcal | |
| Eiweiß | 7,56 g | |
| Kohlehydrate | 41,28 g | |
| Fett gesamt | 10,92 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 4,8 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,37 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,33 g | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | |
| BE | 3,5 | |
| Calcium | 296,56 mg | 37,07% |
| Magnesium | 29,8 mg | 9,93% |
| Vitamin B2 | 0,37 mg | 23% |


