Nährwerte für 180ml
Nährwerte für 180ml
| Energie | 248 kJ / 59 kcal | |
| Eiweiß | 4,7 g | |
| Kohlehydrate | 3,65 g | |
| Fett gesamt | 2,77 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,5 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,63 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,64 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 177,9 mg | 22,24% |
| Magnesium | 18,92 mg | 6,31% |
| Vitamin B2 | 0,34 mg | 21,00% |
| Vitamin B12 | 0,21 µg | 21,00% |
Nährwerte für 310ml
Nährwerte für 310ml
| Energie | 428 kJ / 101 kcal | |
| Eiweiß | 8,19 g | |
| Kohlehydrate | 6,32 g | |
| Fett gesamt | 4,77 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,87 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,09 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 2,82 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 306,55 mg | 38,32% |
| Magnesium | 33,24 mg | 11,08% |
| Vitamin B2 | 0,55 mg | 34,50% |
| Vitamin B12 | 0,35 µg | 34,50% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 709 kJ / 168 kcal | |
| Eiweiß | 13,56 g | |
| Kohlehydrate | 10,44 g | |
| Fett gesamt | 7,92 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,44 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,80 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 4,68 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 508,4 mg | 63,55% |
| Magnesium | 54,4 mg | 18,13% |
| Vitamin B2 | 0,96 mg | 60,00% |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 60,00% |


