Nährwerte für 60ml
Nährwerte für 60ml
| Energie | 38,52 kJ / 9,08 kcal | |
| Eiweiß | 0,75 g | |
| Kohlehydrate | 0,62 g | |
| Fett gesamt | 0,4 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,07 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,09 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,23 g | |
| BE | 0 | |
| Calcium | 26,2 mg | 3,28% |
| Magnesium | 4,76 mg | 1,59% |
| Vitamin B2 | 0,05 mg | 3,00% |
| Vitamin B12 | 0,03 µg | 3,00% |
Nährwerte für 140ml
Nährwerte für 140ml
| Energie | 111,96 kJ / 26,44 kcal | |
| Eiweiß | 2,16 g | |
| Kohlehydrate | 1,75 g | |
| Fett gesamt | 1,19 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,22 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,27 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,7 g | |
| BE | 0 | |
| Calcium | 77,5 mg | 9,69% |
| Magnesium | 11,88 mg | 3,96% |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 9,00% |
| Vitamin B12 | 0,09 µg | 9,00% |
Nährwerte für 200ml
Nährwerte für 200ml
| Energie | 150,48 kJ / 35,52 kcal | |
| Eiweiß | 2,9 g | |
| Kohlehydrate | 2,38 g | |
| Fett gesamt | 1,58 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,29 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,36 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,94 g | |
| BE | 0 | |
| Calcium | 103,6 mg | 12,95% |
| Magnesium | 16,64 mg | 5,55% |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 12,00% |
| Vitamin B12 | 0,12 µg | 12,00% |


