Nährwerte für 319ml
Nährwerte für 319ml
| Energie | 492,48 kJ / 116,72 kcal | |
| Eiweiß | 9,40 g | |
| Kohlehydrate | 7,18 g | |
| Fett gesamt | 5,54 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,01 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,26 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,28 g | |
| Ballaststoffe | 1,51 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 355,0 mg | 44,38% |
| Magnesium | 35,44 mg | 11,81% |
| Vitamin B2 | 0,67 mg | 42,00% |
| Vitamin B12 | 0,42 µg | 42,00% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 775,44 kJ / 183,76 kcal | |
| Eiweiß | 14,81 g | |
| Kohlehydrate | 11,33 g | |
| Fett gesamt | 8,71 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,58 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,98 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 5,15 g | |
| Ballaststoffe | 2,38 | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 558,2 mg | 69,78% |
| Magnesium | 56,72 mg | 18,91% |
| Vitamin B2 | 1,06 mg | 66,00% |
| Vitamin B12 | 0,66 µg | 66,00% |


