Nährwerte für 180ml
Nährwerte für 180ml
| Energie | 244,09 kJ / 58,14 kcal | |
| Eiweiß | 2,89 g | |
| Kohlehydrate | 4,28 g | |
| Fett gesamt | 3,24 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 1,96 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 0,97 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,12 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 10,83 mg | 1,35% |
| Magnesium | 12,75 mg | 4,25% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 10,00% |
Nährwerte für 310ml
Nährwerte für 310ml
| Energie | 473,23 kJ / 112,73 kcal | |
| Eiweiß | 5,6 g | |
| Kohlehydrate | 8,28 g | |
| Fett gesamt | 6,28 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,8 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,89 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,23 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 199,47 mg | 24,93% |
| Magnesium | 24,3 mg | 8,10% |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 18,75% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 716,41 kJ / 170,67 kcal | |
| Eiweiß | 8,47 g | |
| Kohlehydrate | 12,53 g | |
| Fett gesamt | 8,47 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,76 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,86 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,35 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 302,1 mg | 37,76% |
| Magnesium | 36,45 mg | 12,15% |
| Vitamin B2 | 0,46 mg | 28,75% |


