Nährwerte für 180ml
Nährwerte für 180ml
| Energie | 397 kJ / 95 kcal | |
| Eiweiß | 4,7 g | |
| Kohlehydrate | 6,84 g | |
| Fett gesamt | 5,32 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,22 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,6 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,2 g | |
| BE | 0,5 | |
| Calcium | 168,88 mg | 21,11% |
| Magnesium | 19,2 mg | 6,40% |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 4,29% |
| Vitamin B2 | 0,26 mg | 16,25% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 3,00% |
| Zink | 0,54 mg | 3,60% |
Nährwerte für 310ml
Nährwerte für 310ml
| Energie | 654 kJ / 156 kcal | |
| Eiweiß | 7,75 g | |
| Kohlehydrate | 11,28 g | |
| Fett gesamt | 8,74 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,29 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,26 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,32 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 277,6 mg | 34,70% |
| Magnesium | 32,4 mg | 10,80% |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 6,43% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 26,25% |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 4,50% |
| Zink | 0,88 mg | 5,87% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 1135 kJ / 270 kcal | |
| Eiweiß | 13,44 g | |
| Kohlehydrate | 19,56 g | |
| Fett gesamt | 15,20 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 9,2 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 4,56 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,56 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 482,40 | 60,30% |
| Magnesium | 55,20 | 18,40% |
| Vitamin B1 | 0,16 | 11,43% |
| Vitamin B2 | 0,73 | 45,63% |
| Vitamin B6 | 0,16 | 8,00% |
| Zink | 1,53 | 10,20% |


