Nährwerte für 319ml
Nährwerte für 319ml
| Energie | 790,4 kJ / 188,4 kcal | |
| Eiweiß | 9,32 g | |
| Kohlehydrate | 13,56 g | |
| Fett gesamt | 10,64 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 6,44 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,19 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,39 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 336,8 mg | 42,10% |
| Magnesium | 36,0 mg | 12,00% |
| Vitamin B2 | 0,51 mg | 31,88% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 1271,7 kJ / 303,1 kcal | |
| Eiweiß | 15,01 g | |
| Kohlehydrate | 21,84 g | |
| Fett gesamt | 17,1 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 10,35 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 5,13 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,63 g | |
| BE | 2 | |
| Calcium | 541,6 mg | 67,70% |
| Magnesium | 58,8 mg | 19,60% |
| Vitamin B2 | 0,82 mg | 51,25% |


