Nährwerte für 320ml
Nährwerte für 320ml
| Energie | 951,25 kJ / 226,3 kcal | |
| Eiweiß | 9,45 g | |
| Kohlehydrate | 22,92 g | |
| Fett gesamt | 10,6 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 6,32 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,13 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,39 g | |
| BE | 2 | |
| Calcium | 330,8 mg | 41,35% |
| Magnesium | 35,4 mg | 11,80% |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 31,25% |
Nährwerte für 520ml
Nährwerte für 520ml
| Energie | 1386,82 kJ / 329,9 kcal | |
| Eiweiß | 13,78 g | |
| Kohlehydrate | 33,49 g | |
| Fett gesamt | 15,42 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 9,2 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 4,56 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,56 g | |
| BE | 2,5 | |
| Calcium | 481,4 mg | 60,18% |
| Magnesium | 52,2 mg | 17,40% |
| Vitamin B2 | 0,73 mg | 45,63% |


