Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 601,31 kJ / 143,40 kcal | |
| Eiweiß | 4,95 g | |
| Kohlehydrate | 17,77 g | |
| Fett gesamt | 5,7 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,45 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,71 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,21 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 187,17 mg | 23,40% |
| Phosphor | 139,55 mg | 17,44% |
| Vitamin B2 | 0,27 mg | 19,29% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 1039,69 kJ / 247,94 kcal | |
| Eiweiß | 8,59 g | |
| Kohlehydrate | 30,65 g | |
| Fett gesamt | 9,88 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 5,98g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 2,96 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,36 g | |
| Ballaststoffe | 0 | |
| BE | 2,5 | |
| Calcium | 324,43 mg | 40,55% |
| Phosphor | 241,88 mg | 30,24% |
| Vitamin B2 | 0,47 mg | 33,57% |


