Nährwerte für 410ml
Nährwerte für 410ml
| Energie | 479,82 kJ / 114,42 kcal | |
| Eiweiß | 3,96 g | |
| Kohlehydrate | 14,14 g | |
| Fett gesamt | 4,56 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 2,76g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,37 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,17 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1 | |
| Calcium | 158,27 mg | 19,78% |
| Phosphor | 111,64 mg | 13,96% |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 15,71% |
Nährwerte für 540ml
Nährwerte für 540ml
| Energie | 619,77 kJ / 147,79 kcal | |
| Eiweiß | 5,12 g | |
| Kohlehydrate | 18,27 g | |
| Fett gesamt | 5,89 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 3,56 g | |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 1,77 g | |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 0,22 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| BE | 1,5 | |
| Calcium | 204,96 mg | 25,62% |
| Phosphor | 144,2 mg | 18,03% |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 20,00% |


